Jakub
foto >
| Nr. | Název | Klasifikace |
|---|---|---|
| Jakub Staré skaly - I.časť Marmoláda | ||
| 1. | Krátka stienka | 4 |
| 2. | Krátky kút | 4- |
| 3. | Eňoňuňo | 4 |
| 4. | Sokolík | 4+ |
| 5. | Paštika | 6- |
| 6. | Nábělkova cesta | 6 |
| 7. | Tichý blázni | 6+ |
| 8. | Špinavá | 5+ |
| 9. | Turcerova | 6 |
| 10. | Lučenišov kút | 5+ |
| 11. | Sádrové korýtko | 7+ |
| 12. | Mravenčí pilier | 8/8+ |
| 13. | Mesačná | 9 |
| 14. | Slnečná | 8- |
| 15. | Americká hitparáda | 8+ |
| 16. | Asi asi safari | 8- |
| 17. | Cigánska bitka | 6+/7- |
| 18. | Ave Mária | 7+ |
| II.časť | ||
| 1. | Jaskyňka s previsom | 4+ |
| 2. | Šabľa | 8 |
| 3. | Pre Natálku | 9-/9 |
| 4. | Pekné pády | 9- |
| 5. | Príliš vysoko | 10-/10 |
| 6. | Lambertka | 5+ |
| 7. | Alabastrová hrana | 7+ |
| 8. | Previsnutá špára | 6+ |
| 9. | Odumreté nohy | 9 |
| 10. | Začiatok konca | 9- |
| 11. | Platnička | 7+ |
| 12. | Rekviem | 7+ |
| 13. | Kartágo | 9+ |
| 14. | Hodiny | 7- |
| 15. | Hablasa | 8 |
| III.časť - Skaly nad cestou | ||
| 1. | Ina s krúžkom | 7- |
| 2. | Nohy v garáte | 6 |
| 3. | Svatý obrázok | 5- |
| 4. | Tahiti | 7- |
| 5. | Pilier pri jaskyni | 3 |
| 6. | Komín z jaskynnej klenby | 5+ |
| IV.časť - Horná vežička | ||
| 1. | Hobit | 7-/7 (Velkonočná VA1) |
| 2. | Cvičný kút | 4 |
| V.časť | ||
| 1. | Kriakovka | 3 |
| 2. | Rampa | 4 |
| 3. | Bimbo | 8-/8 (Pionierska VA1) |
| 4. | Zárez na nos rampy | 8-(VA2- A3) |
| 5. | Ľavý zárez | 6+/7- |
| 6. | Slivkova špára | 6+ (V AO) |
| 7. | Pusa na čelo | 9- |
| 8. | Kozí dych | 9 |
| 9. | Škoda nitou | 10-/10 (Centrálny pilier V+ A2-A3) |
| 10. | Puk | 9+ |
| 11. | Globálne oteplenie | 10- |
| 12. | Jednotka | 8+/9- (A2) |
| 13. | Pre kiborga | 9- |
| 14. | Katka | 8- |
| 15. | Lietačka | 4+ |
| 16. | Diretka | 6- |
| 17. | Orlie pierko | 7 |
| 18. | Superplatňa | 7- |
| 19. | Janova | 4+ |
| 20. | Stromovka pilierikom | 4 |
| 21. | Šarkanica | 5 |
| VI. časť - Pravá vežička | ||
| 1. | Votrelec | 7 |
| 2. | Okolo brezy | 4+ |
| 3. | Krvavý vlko | 8- (Diretka V+AO) |
| Nové skaly | ||
| 1. | B.T. | 7- |
| 2. | Krúžok | 5+ |
| 3. | Schody | 4 |
| 4. | Tiger | 6+ (Hladko - obratko) |
| 5. | Ženská | 5+ |
| 6. | Pretekárska | 5+ (Ľavá hrana) |
| 7. | Sokolík | 5 |
| 8. | Pravá hrana | 6+ |
| 9. | Sekačka | 8 |
| 10. | Bowden | 6+ |
| 11. | Paľova rozcvička | 8- |
| 12. | Rómska iniciatíva | 9+ (Oranžový expres V A3) |
| 13. | Ľahký muži | 8+/9- |
| 14. | Trojuholníkový previs | 8- |
| 15. | Agregát | 6+ |
| 16. | Rýchlozváračka | 8 |
| 17. | Red | 5 |
